徳島北けんりつとくしまきた
- 住所 〒771-1153 徳島県徳島市応神町吉成字中ノ瀬40-6
- 電話番号 088-698-8004
- 高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回徳島県大会 | 1回戦 | 城南 3 - 2 徳島北 | |
| H22 春 | 春季徳島県大会 | 準々決勝 | 小松島 9 - 4 徳島北 | |
| H22 春 | 春季徳島県大会 | 2回戦 | 徳島北 15 - 10 海部 | |
| H22 春 | 春季徳島県大会 | 1回戦 | 徳島北 4 - 3 脇町 | |
| H21 秋 | 秋季徳島県大会 | 準々決勝 | 阿南高専 4 - 2 徳島北 | |
| H21 秋 | 秋季徳島県大会 | 2回戦 | 徳島北 3 - 2 阿南工 | |
| H21 秋 | 秋季徳島県大会 | 1回戦 | 徳島北 5 - 0 名西 | |
| H21 夏 | 第91回全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 日大三 2 - 0 徳島北 | 甲子園球場 |
| H21 夏 | 第91回徳島県大会 | 決勝 | 徳島北 2 - 1 鳴門一 | |
| H21 夏 | 第91回徳島県大会 | 準決勝 | 徳島北 10 - 6 鳴門工 | |
| H21 夏 | 第91回徳島県大会 | 準々決勝 | 徳島北 5 - 2 小松島 | |
| H21 夏 | 第91回徳島県大会 | 3回戦 | 徳島北 4 - 1 城東 | |
| H21 夏 | 第91回徳島県大会 | 2回戦 | 徳島北 9 - 2 那賀 | |
| H21 春 | 春季徳島県大会 | 1回戦 | 小松島 5 - 4 徳島北 | |
| H20 秋 | 秋季徳島県大会 | 3位決定戦 | 徳島商 12 - 5 徳島北 | |
| H20 秋 | 秋季徳島県大会 | 準決勝 | 鳴門工 7 - 1 徳島北 | |
| H20 秋 | 秋季徳島県大会 | 準々決勝 | 徳島北 9 - 2 小松島 | オロナミンC球場 |
| H20 秋 | 秋季徳島県大会 | 3回戦 | 徳島北 6 - 2 阿南工 | 徳島球場 |
| H20 秋 | 秋季徳島県大会 | 2回戦 | 徳島北 5 - 2 富岡西 | アグリあなん |
| H20 夏 | 第90回徳島県大会 | 3回戦 | 鳴門工 5 - 4 徳島北 | オロナミンC球場 |
| H20 夏 | 第90回徳島県大会 | 2回戦 | 徳島北 6 - 1 城北 | 徳島球場 |
| H20 春 | 春季徳島県大会 | 準決勝 | 徳島商 6 - 2 徳島北 | オロナミンC球場 |
| H20 春 | 春季徳島県大会 | 準々決勝 | 徳島北 10 - 0 阿波 | 蔵本球場 |
| H20 春 | 春季徳島県大会 | 2回戦 | 徳島北 11 - 2 徳島市立 | オロナミンC球場 |
| H20 春 | 春季徳島県大会 | 1回戦 | 徳島北 15 - 0 城ノ内 | 蔵本球場 |
| H19 夏 | 第89回徳島県大会 | 2回戦 | 阿波 10 - 9 徳島北 | オロナミンC球場 |
| H19 春 | 春季徳島県大会 | 3位決定戦 | 城南 11 - 6 徳島北 | 蔵本球場 |
| H19 春 | 春季徳島県大会 | 準決勝 | 城東 11 - 8 徳島北 | 鳴門球場 |
| H19 春 | 春季徳島県大会 | 準々決勝 | 徳島北 8 - 2 鳴門 | 鳴門球場 |
| H19 春 | 春季徳島県大会 | 3回戦 | 徳島北 7 - 2 穴吹 | 鳴門球場 |












