徳島商けんりつとくしましょうぎょう
- 住所 〒770-0862 徳島県徳島市城東町1丁目4番1
- 電話番号 088-623-0461
- 高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回徳島県大会 | 準々決勝 | 川島 5 - 2 徳島商 | |
| H22 夏 | 第92回徳島県大会 | 2回戦 | 徳島商 10 - 0 名西 | |
| H22 夏 | 第92回徳島県大会 | 1回戦 | 徳島商 2 - 1 池田 | |
| H22 春 | 春季徳島県大会 | 1回戦 | 城南 4 - 3 徳島商 | |
| H21 秋 | 秋季徳島県大会 | 2回戦 | 小松島 6 - 4 徳島商 | |
| H21 秋 | 秋季徳島県大会 | 1回戦 | 徳島商 53 - 0 城西 | |
| H21 夏 | 第91回徳島県大会 | 3回戦 | 鳴門一 6 - 3 徳島商 | |
| H21 夏 | 第91回徳島県大会 | 2回戦 | 徳島商 16 - 0 辻 | |
| H21 春 | 春季徳島県大会 | 決勝 | 鳴門工 4 - 3 徳島商 | |
| H21 春 | 春季徳島県大会 | 準決勝 | 徳島商 11 - 10 生光学園 | |
| H21 春 | 春季徳島県大会 | 準々決勝 | 徳島商 8 - 1 城東 | |
| H21 春 | 春季徳島県大会 | 2回戦 | 徳島商 6 - 3 脇町 | |
| H21 春 | 春季徳島県大会 | 1回戦 | 徳島商 15 - 9 鳴門 | |
| H20 秋 | 秋季徳島県大会 | 3位決定戦 | 徳島商 12 - 5 徳島北 | |
| H20 秋 | 秋季徳島県大会 | 準決勝 | 池田 8 - 1 徳島商 | |
| H20 秋 | 秋季徳島県大会 | 準々決勝 | 徳島商 18 - 0 小松島西 | オロナミンC球場 |
| H20 秋 | 秋季徳島県大会 | 3回戦 | 徳島商 6 - 4 板野 | 徳島球場 |
| H20 秋 | 秋季徳島県大会 | 2回戦 | 徳島商 8 - 1 新野 | アグリあなん |
| H20 夏 | 第90回徳島県大会 | 決勝 | 鳴門工 3 - 0 徳島商 | オロナミンC球場 |
| H20 夏 | 第90回徳島県大会 | 準決勝 | 徳島商 7 - 4 小松島 | オロナミンC球場 |
| H20 夏 | 第90回徳島県大会 | 準々決勝 | 徳島商 14 - 13 生光学園 | オロナミンC球場 |
| H20 夏 | 第90回徳島県大会 | 3回戦 | 徳島商 8 - 2 海部 | 徳島球場 |
| H20 夏 | 第90回徳島県大会 | 2回戦 | 徳島商 3 - 0 小松島西 | オロナミンC球場 |
| H20 春 | 春季徳島県大会 | 決勝 | 富岡西 12 - 4 徳島商 | オロナミンC球場 |
| H20 春 | 春季徳島県大会 | 準決勝 | 徳島商 6 - 2 徳島北 | オロナミンC球場 |
| H20 春 | 春季徳島県大会 | 準々決勝 | 徳島商 9 - 2 鳴門工 | 蔵本球場 |
| H20 春 | 春季徳島県大会 | 2回戦 | 徳島商 10 - 0 城北 | 蔵本球場 |
| H20 春 | 春季徳島県大会 | 2回戦 | 徳島商 10 - 3 池田 | オロナミンC球場 |
| H19 夏 | 第89回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 開星 3 - 1 徳島商 | 甲子園球場 |
| H19 夏 | 第89回徳島県大会 | 決勝 | 徳島商 8 - 1 城南 | オロナミンC球場 |












